Giảm
40%
FiiO UTWS5 Cũ
2,085,000 đ
3,470,000 đ
Liên Hệ: 0938.3030.89 Ở đâu bán rẻ chúng tôi bán rẻ hơn
Màu:
sản phẩm có sẵn
-
348,000 đ/tháng trong 6 thángTrả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng của HSBC, Sacombank, ShinhanBank, Citibank, Exinbank, VIB, Maritime Bank
Module bluetooth Truewireless Fiio UTWS5
Tình Trạng : Fiio UTWS5 Mới 99%, Phụ kiện đầy đủ , hộp xấu . Bảo Hành : Bao test 7 ngày
Thông số kỹ thuật của FiiO UTWS5
Danh mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Thương hiệu | FiiO |
Model | UTWS5 |
Màu sắc | Đen |
Chống nước | IPX4 |
Micro | Có |
Chip Bluetooth | Qualcomm QCC5141 |
DAC | AKM AK4332 |
Codec Bluetooth | SBC, AAC, AptX, AptX Adaptive, LHDC (cập nhật 3/2023), LDAC (cập nhật 6/2023) |
Phiên bản Bluetooth | 5.2 |
Dung lượng pin | - Hộp sạc: 800mAh - Earhook: 60mAh |
Thời lượng pin | >8 giờ mỗi lần sạc, tổng cộng lên đến 30 giờ với hộp sạc |
Thời gian sạc | - Earhook: ≤1.5 giờ - Hộp sạc: ≤2 giờ |
Thời gian chờ | 200 giờ |
Cổng sạc | USB Type-C, sạc không dây |
Công suất đầu ra | - ≥53mW (16Ω / THD+N<1%) - ≥33mW (32Ω / THD+N<1%) |
Noise Floor | <2μV (dbA) |
Trở kháng đầu ra | <0.4Ω (32Ω) |
Tách kênh | ≥86dB (1 kHz/32Ω) |
THD + N | <0.002% (1 kHz/32Ω/dbA) |
SNR | ≥109dB (dbA) |
Peak Output Voltage | >9Vp-p |
Dải tần đáp ứng | 10Hz~41kHz (-3dB) |
Đầu nối | MMCX, 2-pin 0.78mm (sắp ra mắt) |
Tương thích ứng dụng | FiiO Control, FiiO Music |
Trọng lượng | - Earhook: khoảng 8g (không tính hộp sạc) - Tổng trọng lượng: 122g (bao gồm case) |
Sản phẩm cùng tầm giá
Đánh giá: FiiO UTWS5 Cũ
0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Hỏi & đáp: FiiO UTWS5 Cũ