Fiio M11S
Bảo Hành: 12 tháng
Liên Hệ: 0938.3030.89 Ở đâu bán rẻ chúng tôi bán rẻ hơn
-
/tháng trong 12 thángTrả góp không cần thẻ tín dụng, chỉ cần một số giấy tờ tùy thân. Lãi suất tùy theo số tiền bạn trả trước và thời gian trả góp
-
2,162,000 đ/tháng trong 6 thángTrả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng của HSBC, Sacombank, ShinhanBank, Citibank, Exinbank, VIB, Maritime Bank
Máy nghe nhạc Fiio M11S
FiiO M11S là model nâng cấp của M11 ra mắt năm 2019. Máy có thiết kế Honeycomb thế hệ thứ 6 mang tới ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của nhà FiiO, với màn hình cảm ứng chạm 5.0 inches 720p sắc nét và hệ thống nút bấm đa chức năng bên hông máy vô cùng gọn gàng. Chip DAC kép hai kênh hiệu suất cao ES9038Q2M từ Sabre Technologies, mang tới khả năng giải mã lên tới 32bit/768kHz và DSD512 Native hay MQA 8x tiện lợi và mạnh mẽ.
Và cấu trúc FPGA thế hệ thứ 4 với hệ thống Femtosecond Crystal Oscillators kép giúp cho Jitter Clock cùng toàn bộ cấu trúc hoạt động trơn tru và có độ chuẩn xác cao.
Đây cũng sẽ là model có giá bán thấp nhất trong số các đầu phát xách tay của FiiO trong hai năm tới. Giá bán, chức năng, hiệu năng và công suất đầu ra tương tự M11, khác biệt so với M11 chủ yếu nằm ở SoC, màn hình hiển thị và chip DAC.
Hệ thống Amp và Op-Amp hoạt động với nguồn điện tách biệt so với nhau, kết hợp với hệ thống LDO mạnh mẽ giúp cho chất âm có được độ động như mong muốn.
Công suất đầu ra lớn, đạt mức 670mW @32Ohm mạnh mẽ trong một thân hình gọn gàng.
FiiO thực hiện hàng loạt tinh chỉnh để đảm bảo M11S có được một đầu ra sạch sẽ, với mức Background Noise Floor ở ngưỡng 1.8uV, thấp hơn đời trước tới 62%.
Bluetooth 5.0 mạnh mẽ hỗ trợ tới LHDC lần đầu có mặt trên một mẫu máy nghe nhạc của FiiO, ngoài ra vẫn hỗ trợ toàn bộ codec lên tới aptX HD và LDAC.
Trang bị chip Qualcomm Snapdragon 660 với 8 lõi mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm điện, cùng với 3GB Ram và bộ nhớ trong 32GB giúp sản phẩm hoạt động mượt mà.
Sử dụng Android 10 với hệ thống SRC Bypass giúp bạn có thể tận hưởng nhạc từ các hệ thống Stream nhạc chất lượng cao mà không lo bị giảm chất lượng vì bị Android giới hạn bitrate.
Dung lượng pin lớn lên tới 5300mAh tiếp sức tốt cho mạch amp khi cần phải cân những sản phẩm khó kéo, cũng như giúp cho sản phẩm có thể hoạt động lên tới 14 tiếng qua cổng Single-Ended vô cùng mạnh mẽ.
Nhiều chế độ hoạt động vô cùng hữu ích: hoạt động như một chiếc điện thoại Android hay Pure Music Mode để hoàn toàn đắm chìm vào âm nhạc, nhận nhạc đơn giản từ các thiết bị khác có Bluetooth hay làm USB DAC tiện lợi không thể thiếu.
Thông số kỹ thuật:
CPU: Qualcomm Snapdragon 660
RAM – ROM: 3GB – 32GB
DAC: ES9038Q2M x2
Hệ điều hành: Android 10
Màn hình: cảm ứng chạm đa điểm 5.0-inch độ phân giải 720p 1280x720
Kích thước và trọng lượng: 125,2 x 74 x 18,5 cm, xấp xỉ 271g
Công suất đầu ra: PO: 200mW @32Ohm, BAL: 670mW @32Ohm
SNR: 123dB
THD+N: PO ≤0.00066%, BAL<0.00043%
Dung lượng pin: 5300mAh, hỗ trợ sạc nhanh Q.C4.0 và PD2.0, thời gian sạc khoảng 3h với QC
Bảng so sánh Fiio M11S và M11Plus LTD
Model | M11 Plus LTD | M11S | ||
CPU | Snapdragon 660 14nm | Snapdragon 660 14nm | ||
CPU No. of cores | 8 | 8 | ||
DAC | AK4497EN×2 | ES9038Q2M×2 | ||
Operating system | Customized Android 10 | Customized Android 10 | ||
Input method | Multi-touch screen | Multi-touch screen | ||
Keyboard | Virtual QWERTY keyboard | Virtual QWERTY keyboard | ||
User interface | Android/Pure Music/SB DAC/Bluetooth Receiver/AirPlay | Android/Pure Music/USB DAC/Bluetooth Receiver | ||
Chips used | SoC:Snapdragon 660,DAC:AK4497EQ*2,LPF:OPA1662*2,AMP:LMH6644*2,NDK Femtosecond crystal oscillator*2 |
Soc: Snapdragon 660, DAC: ES9038Q2m * 2, AMP: OPA926 * 2, crystal oscillator: NDK femtosecond crystal oscillator * 2 |
||
Bluetooth chip:WCN3990,BT5.0 | Bluetooth chip:SAMSUNG S5N5C10B01-6330 | |||
WiFi | 2.4GHz/5GHz,WiFi transmission supported | 2.4G/5G,WiFi transmission supported | ||
BT transmit version | 5.0 | 5.0 | ||
Bluetooth transmit | SBC、AAC、aptX、aptX HD,LDAC | SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC | ||
BT receive version | 5.0 | 5.0 | ||
Bluetooth receive | SBC、AAC、LDAC | SBC/AAC/LDAC | ||
DLNA | Supports Windows for now, will support more in the future | Supports Windows for now, will support more in the future | ||
USB | Two-way TYPE C USB3.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | TYPE C Two-way USB3.0 | ||
AirPlay | Supported | Supported | ||
FiiO Link | Supported | Supported | ||
All to DSD | Supported | Supported | ||
MQA | Supported | Supported | ||
Screenshot with 3 fingers | Supported | Supported | ||
Display size | 5.5 inches | 5.0 inches | ||
Display type | IPS Hi-Res incell screen | IPS Hi-Res incell screen | ||
Resolution | 1440×720 | 1280×720 | ||
Touchscreen | 10-finger multi-touch | 10-finger multi-touch | ||
Number of colours | 16M | 16M | ||
Viewable angle | Full-view | Full-view | ||
Pixel density(PPI) | 312 | 312 | ||
RAM | 4GB | 3GB | ||
Storage expansion type | Micro SD(TF card),Hidden TF slot | Micro SD card | ||
Maximum storage expansion | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) | Theoretically 2TB (only one micro SD card slot) | ||
ROM | 64GB | 64GB | ||
ROM available to user | About 46GB | About 52GB | ||
Buttons | Physical button + analog potentiometer volume knob + HOLD lock switch + touch screen | Physical button+Analog ADC volume knob + mechanical lock HOLD switch+Touch screen | ||
Headphone out (PO) | 3.5 mm headphone jack+2.5mm balanced headphone jack+4.4mm balanced headphone jack, 384kHz-32bit/DSD256 |
3.5 mm headphone jack+2.5mm balanced headphone jack+4.4mm balanced headphone jack | ||
Line out (LO) | 3.5 mm port(shared PO) | 3.5 mm port(shared PO) | ||
Button customization | Supported one-click to add to favorites/ to random next song/play or pause/ to delete the currently playing song/to switch filters and equalizer/to switch to USB decoding mode, to switch to Bluetooth receiving mode | Supported one-click to add to favorites, one-click to random next song, one-click to delete the currently playing song, one-click to switch to USB decoding mode, one-click to switch to Bluetooth receiving mode, etc. | ||
USB | Two-way TYPE C USB3.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio)) | Two-way TYPE C USB2.0(Charging/Data transmisson/USB DAC/USB Audio) | ||
SPDIF output | 3.5mm port(shared PO, up to 384kHz-32bit/DSD128) | 3.5mm port(shared PO),DSD64/128,384kHz/32bit,DoP/D2P | ||
Color | Black/Stainless steel | Black | ||
Dimensions | 136.6*75.7*17.6mm | 134*75*18mm | ||
Weight | About 310g (Black)/405g (Stainless steel) | about307g | ||
Volume control | Slide or button control | Analog volume knob control | ||
Recommended headphone impedance |
16~150Ω (3.5mm headphone output) 16~300Ω (2.5mm+4.4mm balanced output) |
16~600Ω | ||
Equalizer | 10-band EQ (±12dB), 8 presets+custom preset, custom EQ supported | 10-band EQ (±6dB), 9 presets+custom preset | ||
Gain control | L/M/H | L/H | ||
Over-ear Headphone mode | N/A | Supported | ||
Balance control | L20~R20 (0.5dB every level) | ±5dB | ||
USB DAC | 384kHz-32bit/DSD128 | 768kHz/32bit|DSD512 | ||
USB Audio |
768kHz-32bit/DSD512 (Supports DoP/D2P/Native) |
768kHz-32bit/DSD512,DoP/D2P/Native | ||
USB power adapter | QC4.0/ PD2.0 quick charge | QC2.0/3.0 quick charger,PD2.0 charger,DC 12V/1.5A、9V/2A、5V/2A recommended | ||
Charging indication | Large charging icon shows on display when it's off, small charging icon shows on upper right of display when it's on | Large charging icon shows on display when it's off, small charging icon shows on upper right of display when it's on | ||
Battery indication | Yes (accurate battery % readings) | Yes (accurate battery % readings) | ||
Battery capacity | 6000mAh Li-polymer battery | 7490mAh 3.8V Li-polymer battery supporting quick charge | ||
Charging time | <3h (QC4.0 quick charge) | <3.5h(DC 12V/1.6A) | ||
Deep sleep time | 41 days | 75 days | ||
Battery life 1 |
3.5mm headphone output:>11.5h |
3.5mm headphone output:>15h | ||
Screen | OFF | OFF | ||
EQ | OFF | OFF | ||
Load | 32Ω | M3 open earbuds (27 Ω) | ||
Test File | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/17bit | ||
Battery life 2 | 2.5mm+4.4mm balanced output:>10h | 2.5mm balanced output:>9h | ||
Volume | 37 | 49 | ||
Screen | OFF | OFF | ||
EQ | OFF | OFF | ||
Load | 32Ω | M3 open earbuds (27 Ω) | ||
Test File | MP3 44.1kHz/16bit | MP3 44.1kHz/16bit | ||
Firmware Upgrade | Supports via zip file + TF card + OTA | Supports both via zip file and OTA | ||
Clock | Supported | Supported | ||
Font size | Supported | Supported | ||
Preinstalled | Preinstalled:FiiO Music,ES File Bbrowser,Chrome Bbrowser | Preinstalled:FiiO Music,ES File Bbrowser,Chrome Bbrowser | ||
Third-party apps | Supports any app | Supports any app | ||
THD+N | <0.00079%(1kHz/10kΩ) | <0.0004%(1kHz/10kΩ) | ||
Frequency response | 5Hz~90kHz (-5dB) | 20Hz~90kHz(-4dB) | ||
Channel separation | >105dB(1kHz/10kΩ) | >107dB | ||
SNR | >121dB | ≥121dB (A-weighted) | ||
Noise floor | <1.7μV | <1.9μV | ||
Line level | 2V | 2.1V | ||
Output power 1 | ≥295mW(16Ω / THD+N<1%) |
≥300mW(16Ω / THD+N<1%) |
||
Output power 2 | ≥206mW(32Ω /THD+N<1%) |
≥200mW(32Ω /THD+N<1%) |
||
Output power 3 | ≥23mW(300Ω / THD+N<1%) |
≥200mW(32Ω /THD+N<1%) |
||
Frequency response | 20Hz~80 kHz(-3dB) |
20Hz~20kHz(-0.5dB) ) 20Hz~50kHz(-2dB) |
||
SNR | ≥120dB |
≥ 123dB (A-weighted) |
||
Output impedance | ≤1Ω |
≤1.5Ω(32Ω) |
||
THD+N | <0.0006%(1kHz/32Ω)) |
≤0.00066%(1kHz/32Ω) |
||
Separation | ≥76dB(1kHz/32Ω) |
≥79dB(1kHz/32Ω) |
||
Noise floor | <2μV |
≤ 1.8 μV (A-weighted) |
||
Output power 1 | ≥500mW(16Ω / THD+N<1%) |
≥550mW(16Ω / THD+N<1%) |
||
Output power 2 | ≥588mW(4.3V)(32Ω /THD+N<1%) |
≥670mW(32Ω /THD+N<1%) |
||
Output power 3 | ≥88mW(300Ω /THD+N<1%) |
≥90mW(300Ω /THD+N<1%) |
||
Frequency response | 20Hz~92kHz(-5dB) |
20Hz~20kHz(-0.5dB) 20Hz~50kHz(-2dB) |
||
SNR | ≥120.5dB |
≥ 123dB (A-weighted) |
||
Output impedance | <2Ω |
≤2.6Ω(32Ω) |
||
THD+N | <0.00146%(1kHz/32Ω) |
≤0.00043%(1kHz/32Ω) |
||
Separation | ≥111dB(1kHz/32Ω) |
≥112dB(1kHz/32Ω) |
||
Noise floor | <3μV |
≤ 3.1 μV (A-weighted) |
||
File format support | ||||
Lossless: | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),DST iSO | DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst | ||
DXD:352.8K/24bit | DXD:352.8K | |||
APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | APE FAST/High/Normal:384kHz/24bit(MAX) | |||
APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | APE Extra High:192kHz/24bit(MAX) | |||
APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | APE Insane:96kHz/24bit(MAX) | |||
Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | Apple Lossless:384kHz/32bit(MAX) | |||
FLAC:384kHz/32bit(MAX) | AIFF:384kHz/32bit(MAX) | |||
WAV:384kHz/32bit(MAX) | FLAC:384kHz/32bit(MAX) | |||
WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) | WAV:384kHz/32bit(MAX) | |||
WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) |
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá